"Row" "VertebralVolumes" "CentrumVolumes" "HaemalVolumes" "NeuralVolumes" "VertebralSAs" "CentrumSAs" "HaemalSAs" "NeuralSAs" "VertebralTMDs" "CentrumTMDs" "HaemalTMDs" "NeuralTMDs" "VertebralISs" "CentrumISs" "HaemalISs" "NeuralISs" "VertebralMTs" "CentrumMTs" "HaemalMTs" "NeuralMTs" "VertebralTSs" "CentrumTSs" "HaemalTSs" "NeuralTSs" "CentrumLength"
"1" "Vertebrae1" 62196876 48207926.8027642 69741614.4714564 10471548.7553819 2672019 896112 1539972 257103 193.3370786 374.000880405054 369.264277911306 267.168463253893 115.3646738 113.5053647 119.4197168 68.26140371 81.71304323 117.238230136453 82.8997241722322 69.966853518233 31.30808708 38.86281826 16.20038404 17.77834225 521.069642471937
"2" "Vertebrae2" 57288546 47131984.8899015 63962139.1028796 8617321.78333559 2548098 973287 1391796 196686 174.8460358 350.137650083063 337.3126068461 254.627920819214 95.03491447 93.59172853 97.43868893 67.44001311 71.03287993 102.348875450944 70.0642563199332 63.0624335395718 24.10845981 27.33263985 11.29334364 14.26822127 561.282293210338
"3" "Vertebrae3" 56251314 54658459.0242364 60407929.1700065 6372306.75923674 2518992 1131606 1257732 140679 166.4317748 331.686326312829 321.969900336489 233.106217420215 89.17975196 86.62267712 92.886315 50.5307815 69.82385997 96.8173205282931 70.3574209640461 59.3594453350322 24.85257467 29.07121327 11.22184071 10.50772313 712.383688543864
"4" "Vertebrae4" 53185923 49652423.9174651 58929478.765918 6034445.27159687 2410947 1058400 1230831 122157 162.6780438 309.742593275411 330.131594963873 223.761722693435 83.89353484 74.52877772 92.93812955 42.48528078 68.98881927 94.7182918843502 70.7821607230831 55.5004480786096 22.83852255 25.35037501 11.40780866 11.03192251 633.619809123757
"5" "Vertebrae5" 54797337 53588095.5532291 62245621.4740698 7303461.55145 2465631 1108233 1235682 129654 163.3304931 318.096773653669 333.09404552084 219.827420546752 85.76377758 78.77822215 93.22461008 32.78633929 69.6710046 97.0359660704812 70.9170860603901 53.6784531662762 24.27121546 26.84459036 11.57930158 8.059410783 680.951783741204
"6" "Vertebrae6" 53695278 55556421.374102 59451430.8354384 7033785.41075292 2428146 1153215 1151451 123921 160.3853059 318.311194458819 320.279265967821 224.441276135595 81.27883518 77.34689409 86.52482081 35.98769394 68.71434374 93.4188043472969 68.8456552556283 56.6525934181166 21.49875494 23.18072957 11.38667501 8.67134007 725.676041223292
"7" "Vertebrae7" 53982369 58400888.4784074 62122582.7927394 7357855.88284493 2381400 1152333 1110438 118629 156.5084517 319.639522534357 308.281198869197 220.533561760261 80.14161561 77.74288554 84.11900955 33.4940826 71.63657426 103.097686582067 66.7987893587027 54.9478734428966 26.31631417 27.14719846 10.84912878 8.976335818 702.525259746893
"8" "Vertebrae8" 44397234 53568436.8083504 43239143.7697566 3474059.50464812 1953189 1071630 828198 50715 153.6424157 315.598062166859 291.941111920257 202.726856526476 73.91294748 75.32480276 70.82309051 22.99807349 71.81341454 98.1019758903325 63.7276528417494 53.8902902416222 25.69284928 24.86003371 10.33843699 7.292087785 687.472311864481
"9" "Vertebrae9" 33515559 47912370.3781908 22439046.9945647 3223389.81764435 1524978 1013418 462168 46305 145.3147479 307.702861023349 247.061391494193 207.072327999491 71.66347772 76.05791954 51.40395244 30.80431433 65.86925368 86.1887526470152 57.5968388300881 52.5432674356254 20.09296142 16.91306718 8.600970174 5.439058995 748.049642349684
"10" "Vertebrae10" 25458489 47048917.2764421 5181209.72930856 3252240.73485714 1141308 987399 105399 48510 157.6299972 312.88378398032 261.165806382087 209.842351573692 75.26883009 75.61293673 66.99247606 30.82984195 74.16444429 87.1997618260203 58.6483397906011 53.5588184011668 19.69233179 16.77249009 13.01850419 8.038472839 691.721715145937
"11" "Vertebrae11" 24699087 45612550.7526395 4856162.40505414 4677280.42097151 1120581 945504 117747 61299 157.7291513 317.551368329369 263.305292215787 227.314717487285 75.79855527 77.12190772 59.24943417 34.71926941 73.41548949 88.5199865845358 64.1243508648905 57.8067513378782 19.77722595 17.7646328 9.262872652 10.68353634 683.783664357324
"12" "Vertebrae12" 24402735 45660075.1376136 6412461.39096388 3186624.44891867 1121904 944622 134946 45864 157.6021404 315.260595571023 246.039861572265 229.30933668957 76.62535499 78.36543627 46.23992208 38.14133909 70.54510868 84.4579574690578 65.1656460164054 56.9518430313049 18.66564495 17.01988155 8.533105982 7.180639641 684.951822178749
"13" "Vertebrae13" 25180659 43142189.6584456 7498823.72994956 5125198.0630559 1156743 919926 158760 80262 155.5543732 313.751182436398 245.160404124936 236.645686878768 73.0950416 75.16324375 45.49268291 32.94202163 70.64206541 84.5883156605236 65.3206171548349 56.6493006223806 21.2039979 19.59181694 9.016534533 6.870280531 670.803386152363
"14" "Vertebrae14" 25301052 42068784.0700842 6808513.91878369 8896013.74280785 1173501 894348 127008 153909 156.0200759 309.89294535109 259.393325775956 298.904446134405 74.41851029 76.93820695 48.4004153 63.36900884 67.82824658 80.6211792135375 67.7778127829883 69.5236529741743 16.61956744 15.12656968 8.800813636 10.66903173 698.295850322693
"15" "Vertebrae15" 23059890 38985696.23013 7285489.45128836 4989243.49311303 1082214 861273 138033 84231 154.2441224 311.092022856803 265.049743744316 236.350754309504 71.98711211 74.45036427 50.7031495 35.39917609 65.48674213 79.310083637377 66.4376584611897 58.5976356675609 16.68594241 14.96848211 8.70132877 7.351890813 672.283587494235
"16" "Vertebrae16" 23022846 39595322.8322106 4614725.27376337 7420068.3236511 1073835 871857 81144 120834 144.0666274 294.389197199377 209.551624575338 242.794755150087 67.83584129 69.96110813 33.15014894 34.55140028 69.89141215 82.7501670982581 62.2304983316798 66.0334145021875 19.47819162 17.41418015 10.31721526 8.501256879 646.960466007457
"17" "Vertebrae17" 22031919 18133038 1852200 2102247 1029735 844074 88200 100107 145.3898096 155.5332235 98.63451981 98.7485981 68.11989426 69.38371563 33.10303472 35.2196594 68.07336643 74.85959781 46.3854222 50.2970158 18.26430527 15.63661779 7.441622552 8.696650919 477.8698853
"18" "Vertebrae18" 20207502 17466246 1305801 1435455 946386 815850 62181 68355 141.4248978 149.0951231 95.3464905 90.01206261 66.62016424 67.4531336 31.68598199 30.43043427 64.9093266 70.63772717 42.48324913 45.00830584 18.37431358 16.36378844 2.86225511 6.552470494 455.0819507
"19" "Vertebrae19" 17762598 15623307 935361 1250235 831285 729414 44541 59535 142.3614443 149.4808655 87.86366667 92.1840888 65.01529348 65.48538523 23.35810007 28.77909189 65.41098618 70.42000741 43.43323223 45.51410089 17.6803142 15.59345046 8.519067565 6.993408488 442.5766747
"20" "Vertebrae20" 17290287 15641829 463050 1185408 811440 732942 22050 56448 141.8594199 147.2849788 79.09233347 94.78586662 62.72351003 62.99279238 17.05525396 27.85727188 66.39627666 70.2317236 43.81616705 46.25469341 17.23474916 15.73344586 5.334198844 7.487904398 458.6405194
"21" "Vertebrae21" 17123589 15243606 972405 889056 803502 713979 46305 42336 144.492162 151.1743755 88.80719358 92.28268453 67.04085875 67.39271476 25.0601069 32.17277635 65.15499619 69.89749274 45.19643098 42 17.39069338 15.45763393 6.747456663 0 450.1784701
"22" "Vertebrae22" 15512175 13891500 472311 1166886 718830 641655 22491 55566 143.5822731 150.2607202 84.88157102 86.76059813 67.23151202 67.34212818 25.59733563 27.76359904 68.19807279 73.26982865 44.02786751 44.73066343 18.91948828 16.75849618 5.599900581 6.336433516 424.4514003
"23" "Vertebrae23" 15873354 14336028 713097 824229 736029 662823 33957 39249 142.781827 148.6894747 89.64668506 85.99943718 65.93539271 66.19823106 25.67146204 25.99995137 71.42319331 76.3415635 44.72051361 46.59542567 20.16289749 17.99553046 6.331862695 7.684489207 431.9163096
"24" "Vertebrae24" 14632380 12613482 889056 1268757 683550 587412 42336 60417 141.8388901 147.0452818 108.2180821 106.798916 62.96183957 63.68029149 41.97074223 48.55874612 67.63641194 72.11201042 48.22695924 51.40768924 18.24892605 16.91759903 8.355405726 13.67506416 367.1585282
